Εμφανίζει 1408 αποτελέσματα
Τοποθεσίες| Τοποθεσίες όρος | Σημείωση περιεχομένου | Αρχειακή περιγραφή count | Καθιερωμένη εγγραφή count |
|---|---|---|---|
| Γλωσσικές ομάδες | 0 | 0 | |
| Γλυπτική | 0 | 0 | |
| Γιατροί | 0 | 0 | |
|
Γηρατειά
Use for: Γεροντική ηλικία, Γήρας | 0 | 0 | |
| Γη (πλανήτης) | 0 | 0 | |
| Γεωργικά μηχανήματα | 0 | 0 | |
| Γεωργία (4) | 0 | 0 | |
| Γεωπονία (1) | 0 | 0 | |
| Γεωμορφολογία (3) | 0 | 0 | |
| Γεωλογικοί σχηματισμοί (1) | 0 | 0 | |
| Γεωθερμική ενέργεια | 0 | 0 | |
| Γεωγραφικές ομάδες | 0 | 0 | |
| Γεωγραφικά δεδομένα | 0 | 0 | |
| Γεωγραφία και ωκεανογραφία (5) | 0 | 0 | |
|
Γεννητικότητα
Use for: Ποσοστά γεννήσεων, Δείκτης γεννητικότητας | 0 | 0 | |
| Γενετική των φυτών | 0 | 0 | |
| Γενετική των ζώων | 0 | 0 | |
| Γενεαλογία | 0 | 0 | |
| Γαμηλιότητα | 0 | 0 | |
| Γαλλία (1) | 0 | 1 |
Αποτελέσματα 1141 έως 1160 από 1408