Εμφανίζει 1408 αποτελέσματα
Τοποθεσίες| Τοποθεσίες όρος | Σημείωση περιεχομένου | Αρχειακή περιγραφή count | Καθιερωμένη εγγραφή count |
|---|---|---|---|
| Ουδετερότητα | 0 | 0 | |
| Ουράνια μηχανική | 0 | 0 | |
| Ουτοπία | 0 | 0 | |
| Οχήματα (6) | 0 | 0 | |
|
Πάρκα
Use for: Δημόσιοι κήποι, Urban parks, Αστικά πάρκα, Public gardens | 0 | 0 | |
| Πάτρα | 0 | 0 | |
| Παγκοσμιοποίηση | 0 | 0 | |
| Παγκόσμια δημόσια αγαθά (1) | 0 | 0 | |
| Παγκόσμια κοινότητα | 0 | 0 | |
|
Παγκόσμια κυβέρνηση
Use for: World state | 0 | 0 | |
| Παγκόσμια προβλήματα | 0 | 0 | |
| Παγκόσμιος πολιτισμός | 0 | 0 | |
| Παγκόσμιος πόλεμος | 0 | 0 | |
| Παθολογία (1) | 0 | 0 | |
| Παιδιά | 0 | 0 | |
| Παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (1) | 0 | 0 | |
|
Παιδιά με αναπηρία
Use for: Handicapped children | 0 | 0 | |
| Παιδιά προσχολικής ηλικίας | 0 | 0 | |
| Παιδιά στρατιώτες | 0 | 0 | |
|
Παιδιά του δρόμου
Use for: Homeless children, Άστεγα παιδιά | 0 | 0 |