Showing 1408 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Land resources (1) | 0 | 0 | |
| Land mines | 0 | 0 | |
| Land forms (1) | 0 | 0 | |
| Labour migration (1) | 0 | 0 | |
| Labour (2) | 0 | 0 | |
|
Laboratory equipment
(2)
Use for: Laboratory instruments, Εξοπλισμός εργαστηρίου, Εργαστηριακά όργανα | 0 | 0 | |
| Laboratory animals | 0 | 0 | |
|
Kinship
(3)
Use for: Συγγένεια, Family relatives | 0 | 0 | |
|
Juvenile delinquency
Use for: Εγκληματικότητα των νέων, Νεανική εγκληματικότητα | 0 | 0 | |
| Judaism | 0 | 0 | |
|
Journalists
(1)
Use for: Reporters, Ανταποκριτές τύπου, Correspondents | 0 | 0 | |
| Journalism | 0 | 0 | |
| Jews | 0 | 0 | |
| Jewelry | 0 | 0 | |
| Jazz | 0 | 0 | |
|
Islamic culture
(1)
Use for: Πολιτισμός του Ισλάμ | 0 | 0 | |
| Islamic art | 0 | 0 | |
| Islam | 0 | 0 | |
| Investment | 0 | 0 | |
|
Inuit
Use for: Εσκιμώοι | 0 | 0 |